Штабелер самоходный 1,6 т 5,5 м TOR CL1655QD Li-ion 24/230 В/Ач ЭУР (с платформой)
- Производитель: TOR
- Код товара: 1052965
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики
Грузоподъемность, кг1600
Высота подъема, мм5500
Аккумулятор, В/Ач24/230
Тип батареиLi-ion
Наличие по городам
Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
Остальные города
-
825 476 р.
| Технческие характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Вес, кг | 1370 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2386 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 5500 |
| Высота упаковки, мм | 2386 |
| Глубина упаковки, мм | 2085 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Колесная база, мм | 1320 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5500 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 360/950 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1565/1245 |
| Наличие платформы для оператора | Да |
| Общая высота, мм | 2386 |
| Общая длина, мм | 2474 |
| Общая ширина, мм | 1060 |
| Передвижение | стоя на платформе |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/8 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1630 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х75 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 205/195 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,2/5,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 165/260 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Управление | стоя на платформе |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2503 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина упаковки, мм | 1060 |





















