Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м TOR CL1545GF Li-ion 24/150 В/Ач
- Производитель: TOR
- Код товара: 1052752
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики
Грузоподъемность, кг1500
Высота подъема, мм4500
Аккумулятор, В/Ач24/150
Тип батареиLi-ion
Наличие по городам
Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
Остальные города
-
711 833 р.
| Технческие характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Вес, кг | 1180 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2066 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2070 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645х196х525 |
| Глубина упаковки, мм | 2022 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Колесная база, мм | 1384 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1200/870 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,1 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 710/470 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая длина, мм | 2022 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 4/10 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230х75 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 190/168 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 154/282 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Управление | сопровождаемый |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2435 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2412 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |





















