Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м REM CQDA1516 Li-ion 24/100В/Ач
- Производитель: REM
- Код товара: 1053867
- Доступность: Нет в наличии
Характеристики
Грузоподъемность, кг1500
Высота подъема, мм1600
Аккумулятор, В/Ач24/100
Тип батареиLi-ion
Наличие по городам
Москва
Екатеринбург
Новосибирск
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
Остальные города
-
281 934 р.
| Технческие характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/100 |
| Вес, кг | 396 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2080 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 2080 |
| Глубина упаковки, мм | 1771 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/10 |
| Материал колес | полиуретан |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая высота, мм | 2080 |
| Общая длина, мм | 1771 |
| Общая ширина, мм | 786 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1443 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/110 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2327 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2227 |
| Ширина упаковки, мм | 786 |





















